<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>&#8235;Internet Marketing Couple &#187; Microsoft Adcenter&#8236;</title>	<atom:link href="http://imcouple.com/tag/microsoft-adcenter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imcouple.com</link>
	<description>&#8235;שיווק שותפים, Affiliate Program, לעשות כסף באינטרנט, Adwords, PPC, AdSense&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8235;איך להרים קמפיין עם תקציב נמוך?&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/ppc/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a</link>
		<comments>http://imcouple.com/ppc/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שיווק באינטרנט ב PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Marketing Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<category><![CDATA[שיטת המכפלות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כבר התחלתי לשקוד במלוא המרץ על הרמת הקמפיינים בדרך לייעד שהצבתי לעצמי לחודש הקרוב. הבעיה העיקרית שאני נתקלת בה כשאני מעלה קמפיין חדש היא בעיית התקציב. אנחנו עדיין לא במצב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשים תקציב אסטרונומי שלא נעמוד בו, כי אנחנו ממש לא רוצים לסגור את העסק אחרי שני קמפיינים. עד כה גיליתי ששיטת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/ppc/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לא רק קליקבנק או למה לא לפחד ממוצרים מוחשיים&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Marketing Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[התחלה חדשה]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול זמן]]></category>
		<category><![CDATA[קליקבנק]]></category>
		<category><![CDATA[רשימת משימות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עד היום, כל קמפיין שהעלינו ב-PPC היה מוצר של קליקבנק. מצד אחד, מאוד נוח לקרוא את הנתונים שלהם לגבי המוצרים, האתר שלהם מאוד ידידותי ל- Affiliates חדשים, וכל המוצרים שלהם הם לשימוש אונליין, והקונה לא צריך להמתין איזה שבועיים למשלוח של המוצר. הבעיה היא שיש גם המון מוצרים לא איכותיים, וצריך לעשות מאמץ כדי למצוא [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;למה לעשות טסט לקמפיין?&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Marketing Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<category><![CDATA[שאיפה לשלמות]]></category>
		<category><![CDATA[תכניות שותפים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נכון לעכשיו יש לנו 3 קמפיינים כמעט מוכנים לשיגור בגוגל Adwords, אני מניחה שתוך כמה שבועות כבר יהיו לנו מסקנות ראשוניות מהקמפיינים. הקמפיין הראשון לקח הכי הרבה זמן: מחקר המילים היה מאוד מאוד מעמיק, מצאתי המון ווריאציות של מילים, המון מילים נרדפות&#8230; ובסופו של דבר, כשבאתי לעשות את הצעד הבא &#8211; לבנות עמודי נחיתה ולחלק [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

