<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>&#8235;Internet Marketing Couple &#187; מחקר שוק&#8236;</title>	<atom:link href="http://imcouple.com/tag/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imcouple.com</link>
	<description>&#8235;שיווק שותפים, Affiliate Program, לעשות כסף באינטרנט, Adwords, PPC, AdSense&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8235;בדיקה מוקדמת של מוצרים&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול זמן]]></category>
		<category><![CDATA[קליקבנק]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק באינטרנט - דיעות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יש לנו סוגיה שמציקה לנו במשך די הרבה זמן ואנחנו רוצים לשאול מה דעתכם בנושא. קודם כל, כבר אמרנו יותר מפעם אחת שאיכות הקמפיינים חשובה לנו הרבה יותר מאשר כמות הקמפיינים, ולכן לוקח לנו כשבוע להעלות קמפיין שאנחנו מרוצים ממנו, לרוב אפילו שבוע וחצי (תלוי באילוצים נוספים שיש לנו). אנחנו לא בוחרים לשווק מוצרים שהגרביטי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נוסחה לכתיבת מודעות Adwords&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-adwords</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבת מודעות]]></category>
		<category><![CDATA[מיקוד]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הרבה פעמים נתקלתי בבעיה הזו: אני מוצאת מוצר בנישה שלדעתי היא מצויינת, אני עושה מחקר שוק קטלני, לומדת על הנישה כמה שיותר, קוראת באילו בעיות אנשים נתקלים, מה ההתנגדויות שיכולות להיות להם וכו וכו וכו&#8230; אני כל כך מתלהבת להעלות את המוצר שלי לגוגל/יאהו/MSN, נותנת למודעות שלי לרוץ לילה שניים ונכנסת בהתרגשות לחשבון Adwords שלי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;למה צריך לבדוק טוב את עמודי המכירה של הוונדור&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%95</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[נישה]]></category>
		<category><![CDATA[תכניות שותפים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סוף סוף פירסמתי את הקמפיין שעבדתי עליו שבוע, זה היה מרגש כי באמת שנהניתי לחקור את הנישה הזו. כמו שכבר ציינתי, הקמפיין הזה פורסם בהתחלה בצורה די רשלנית, מילה כואבת אבל אין מה לעשות, צריך להודות בטעויות כדי לא לחזור עליהן, ומה שלא אמרתי לכם זה שכשחזרתי לבדוק שוב את עמוד המכירה של הוונדור לעומק [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מילות מפתח המשדרות מצוקה&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר מילות מפתח]]></category>
		<category><![CDATA[מיקוד בלקוח]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עדיין לא סיימתי לעבוד על הקמפיין הגדול שלי, שזה בעצם קמפיין שהעליתי אותו לניסיון לפני כמה שבועות, אבל אפשר להגיד שמאוד התרשלתי בעבודת המחקר שעשיתי, ולכן הקמפיין נכשל בגדול. הנישה שבחרתי היא נישה שאני מאמינה כי היא בעלת פוטנציאל מאוד טוב ולכן לא רציתי לוותר עליה. עכשיו, כשאני חוזרת כדי לתקן את העבודה המרושלת, אני [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדיף קמפיין אחד מצליח מאשר עשרה קמפיינים כושלים!&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[התחלה חדשה]]></category>
		<category><![CDATA[מיקוד בלקוח]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק באינטרנט - דיעות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המשפט הזה בדיוק תלוי לו מול העיניים שלי כל היום, וגיליתי שהוא נותן לי המון מוטיבציה ומדרבן אותי מאוד להמשיך לחקור את הנישה שלנו כמו שצריך. אני חושבת שכל אחד צריך למצוא את מה שנותן לו מוטיבציה ולשים את זה מולו בכל פעם שהוא מתיישב לעבוד, כי הכי קל לוותר איפה שאין בוס שמשגיח&#8230; כבר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;למה לעשות טסט לקמפיין?&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Marketing Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<category><![CDATA[שאיפה לשלמות]]></category>
		<category><![CDATA[תכניות שותפים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נכון לעכשיו יש לנו 3 קמפיינים כמעט מוכנים לשיגור בגוגל Adwords, אני מניחה שתוך כמה שבועות כבר יהיו לנו מסקנות ראשוניות מהקמפיינים. הקמפיין הראשון לקח הכי הרבה זמן: מחקר המילים היה מאוד מאוד מעמיק, מצאתי המון ווריאציות של מילים, המון מילים נרדפות&#8230; ובסופו של דבר, כשבאתי לעשות את הצעד הבא &#8211; לבנות עמודי נחיתה ולחלק [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מסקנות לגבי חלוקה ל-Adgroups וכתיבת מודעות לקמפיין&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/ppc/%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c-adgroups-%d7%95%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7</link>
		<comments>http://imcouple.com/ppc/%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c-adgroups-%d7%95%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שיווק באינטרנט ב PPC]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבת מודעות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>
		<category><![CDATA[תכניות שותפים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טוב, רציתי ללכת על האופציה הראשונה של לעשות אדגרופ נפרד לכל ביטוי, אבל בגלל כמות המילים המטורפת שמצאתי, הבנתי שזה לא הולך להיות אפשרי, כי אני עוברת בשקט את ההגבלה של גוגל ל-2000 אדגרופס לקמפיין. אז מה שעשיתי זה לקבץ את החלוקה לפי הדמיון של המילים (לפי השורש). כמובן, אחרי שאסנן את הביטויים הלא ממירים, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/ppc/%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c-adgroups-%d7%95%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איך מחלקים לאדגרופס?&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/ppc/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%93%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a1</link>
		<comments>http://imcouple.com/ppc/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%93%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שיווק באינטרנט ב PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Adgroups]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[עמוד נחיתה]]></category>
		<category><![CDATA[תכניות שותפים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טרם סיימתי להכין את עמודי הנחיתה עבור הקמפיינים שלי. סיימתי שני קמפיינים מתוך 4, כשלכל קמפיין הכנתי כמה ווריאציות של עמודי נחיתה כדי לבדוק איזה עמוד נחיתה ממיר יותר טוב.  באופן עקרוני, אני מרוצה מכל עמודי הנחיתה שלי. בשורה התחתונה, הדבר הכי חשוב זה לתת לגולש את הפתרון שאותו הוא מחפש. אין פה קסם, אם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/ppc/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%93%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איך בונים עמוד נחיתה טוב?&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[נישה]]></category>
		<category><![CDATA[עמוד נחיתה]]></category>
		<category><![CDATA[תכניות שותפים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחרי מחקר המילים המעמיק שביצענו על נישה שלנו, אנחנו יודעים כבר שרוב הסיכויים שהגולש שהקליק על המודעה שלנו הוא לקוח פוטנציאלי, ועכשיו נותר לנו לשכנע אותו עוד קצת שהמוצר שלנו זה בדיוק מה שהוא צריך. עמוד נחיתה טוב הוא עמוד נחיתה שמצליח &#34;לחמם&#34; את הקונה הפוטנציאלי על המוצר שאנחנו מציעים לו ולגרום לו לבצע את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Negative Keywords או&#8230; מילות מפתח שליליות&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/negative-keywords-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/negative-keywords-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחקר שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר מילות מפתח]]></category>
		<category><![CDATA[נישה]]></category>
		<category><![CDATA[שיטת המכפלות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אז למה כל כך חשוב להכין רשימה של מילות מפתח שליליות? ממש בקמפיין/שני קמפיינים ראשונים שהעלנו לגוגל אדוורדס לא הקפדנו על חיפוש מילות מפתח שליליות, וזו בהחלט טעות מצערת, במיוחד כשמשתמשים בשיטת המכפלות ויוצרים אלפי ביטויים לכל קמפיין. מחקר מילות מפתח בלי מחקר מילות מפתח שליליות הוא לא מחקר מעמיק. המטרה שלנו היא לאתר את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a7/negative-keywords-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

