<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Internet Marketing Couple &#187; דו&quot;ח רווח והפסד&#8236;</title>	<atom:link href="http://imcouple.com/category/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imcouple.com</link>
	<description>&#8235;שיווק שותפים, Affiliate Program, לעשות כסף באינטרנט, Adwords, PPC, AdSense&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 19:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;סיכום חודש ספטמבר&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אז מה היה לנו החודש?
את האמת, ולמרות שהאמת קשה, חודש ספטמבר היה עבורנו חודש לא קל ולא פורה בעליל!
מלבד החגים שגרמו לנו לעבוד פחות, השבוע בו היינו חולים ומספר סיבות אישיות נוספות השמורות במערכת שבגללן סיימנו את החודש בתחושה של אי עשייה, יש עוד שני גורמים למצב ההכנסות הזעום שלנו במהלך החודש:

תוכנית השותפים היחידה שיש [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום חודש אוגוסט &#8211; התקדמות בתחום ה-PPC&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%95%d7%92%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94-ppc</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%95%d7%92%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94-ppc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;היא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%95%d7%92%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94-ppc</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אז מה היה לנו בחודש אוגוסט?
בחודש אוגוסט התמקדנו אך ורק בתחום ה-PPC, כפי שאמרנו שנעשה.
העלינו בסה”כ 4 קמפיינים במהלך החודש (לצערנו, כרגיל, עקב אילוצי זמן)

על קמפיין אחד רשמנו פוסט איך להפוך פחם ליהלומים? – אומנם עדכנו כי אנחנו ננסה לשפר את עמוד הנחיתה שלו אבל לאור הנתונים שלו בקליקבנק ומספר שיקולים נוספים החלטנו לא להחזיר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%95%d7%92%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94-ppc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום חודש יולי &#8211; הוצאות הכנסות וכל מה שבאמצע&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הוא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח והפסד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדיווח החודשי הגיע וכמו שכבר אמרנו בפוסט על שינוי תאריך הדיווח הפעם אנחנו מדווחים בתחילת החודש וכל זאת בכדי לתת לנו יכולת לעמוד במשימות ובמסקנות.
אז איך היה לנו חודש יולי ?
בכדי לא לחזור על עצמנו ותת טיפה גיוון&#160; (מה שבריא בכל זוגיות טובה) הפעם נלך מהסוף להתחלה.
נתחיל ישירות במספרים, ונעבור לחלוקה ולהסברים אחרי זה.
אנחנו רוצים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיווח הכנסות והוצאות &#8211; שינוי תאריך הדיווח&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%93%d7%99</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%93%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הוא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[מועד דיווח]]></category>
		<category><![CDATA[רווח והפסד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כאשר החלטנו לדווח על ההכנסות וההוצאות שלנו כל חודש רצינו לגרום לעצמנו מטרה ויעד, זה מאוד קשה מאוד לשים את הכל השולחן מול כולם בלי להראות שיפור מחודש לחודש. 
היום הספציפי בחודש נקבע&#160; באופן שרירותי ל 15 לחודש (סתם כי בתאריך זה אנחנו גם מדווחים לרשויות מע”מ מס הכנסה וכו’). 
שמנו לב לנתון מאוד מעניין,&#160; [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%93%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום חודש יוני &#8211; דיווח הכנסות או יותר נכון הוצאות&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a0</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הוא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמו בכל חודש גם החודש נציג את ההכנסות שהצלחנו להגיע אליהם החודש (רמז זה לא הרבה).
אז איך היה לנו חודש יוני ?
אם היה מותר להתבטא רק במילה אחת בכדי לתאר את המצב כנראה שהיינו אומרים “טוב”, אבל מכיוון שעדיין אין לנו הגבלה על מילים בבלוג, אז אפשר להגיד שחודש יוני לא הלך כל כך טוב.
כמו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום חודש מאי &#8211; דיווח הכנסות&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הוא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[מסקנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הגיע זמן האמת, השעון שנמצא לו בצד כבר סופר לו לאחור לדיווח הבא אבל אנחנו עוד נמצאים בדיווח הזה.
אז איך היה לנו חודש מאי ?
לא נתחיל מהסוף וישר נציג מספרים, אבל אם אתם ממש רוצים לראות את השורה האחרונה פשוט תגלגלו למטה.
כמו שאמרנו בפוסט שהבטיח על דיווח הכנסות אנחנו רוצים לעשות את זה מעט שונה, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מצב הרווחים שלנו &#8211; פינה חדשה בבלוג&#8236;</title>		<link>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92</link>
		<comments>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הוא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דו"ח רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[גילוי נאות]]></category>
		<category><![CDATA[הוצאות]]></category>
		<category><![CDATA[הכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח והפסד]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק שותפים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%9</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אם אתם פה כנראה שעולם השיווק באינטרנט מאוד מעניין אתכם.
כנראה שאתם נמצאים באחד מהשלבים הבאים: 

אתם חושבים אם בכלל להכנס לתחום של שיווק באינטרנט ורוצים לבדוק ואם יש בו בכלל כסף.
אתם רק מתחילים בתחום ורוצים לראות כמה באמת אנשים מרוויחים.

בכדי לתת מענה להחלטנו להקים מסורת חדשה בבלוג, אומנם לא אנחנו המצאנו את זה והרבה אנשים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://imcouple.com/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%93/%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
